| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
153 | 2,241 | 251 | 2,586 | 4,611,376 |
June 2026
|
2 | 27 | 1 | 2,586 | 446,510 |
May 2026
|
20 | 392 | 20 | 251 | 890,617 |
April 2026
|
21 | 300 | 36 | 260 | 685,561 |
March 2026
|
28 | 458 | 20 | 813 | 833,710 |
February 2026
|
44 | 575 | 147 | 475 | 745,296 |
January 2026
|
38 | 489 | 27 | 737 | 1,009,682 |
2025
|
465 | 7,751 | 5,014 | 6,290 | 86,429,668 |
December 2025
|
32 | 415 | 31 | 428 | 564,487 |
November 2025
|
27 | 358 | 30 | 398 | 728,539 |
October 2025
|
34 | 361 | 18 | 442 | 731,557 |
September 2025
|
29 | 354 | 32 | 225 | 895,871 |
August 2025
|
32 | 369 | 208 | 4,686 | 3,499,083 |
July 2025
|
27 | 227 | 557 | 6,290 | 7,018,003 |
June 2025
|
86 | 490 | 576 | 5,835 | 7,867,553 |
May 2025
|
35 | 827 | 677 | 3,444 | 12,389,164 |
April 2025
|
40 | 1,025 | 721 | 3,960 | 11,801,318 |
March 2025
|
30 | 840 | 922 | 4,803 | 14,142,345 |
February 2025
|
29 | 1,017 | 703 | 3,821 | 12,606,637 |
January 2025
|
64 | 1,468 | 539 | 4,117 | 14,185,111 |
2024
|
629 | 12,832 | 6,464 | 4,165 | 164,899,179 |
December 2024
|
55 | 876 | 647 | 3,507 | 12,813,310 |
November 2024
|
38 | 740 | 423 | 3,583 | 14,032,317 |
October 2024
|
47 | 813 | 549 | 3,324 | 13,777,449 |
September 2024
|
34 | 832 | 507 | 4,165 | 13,107,607 |
August 2024
|
49 | 704 | 449 | 3,942 | 14,149,430 |
July 2024
|
41 | 653 | 342 | 3,978 | 15,055,197 |
June 2024
|
43 | 680 | 537 | 3,645 | 13,081,848 |
May 2024
|
51 | 874 | 726 | 4,135 | 15,057,289 |
April 2024
|
48 | 1,567 | 536 | 3,817 | 14,393,728 |
March 2024
|
64 | 1,839 | 718 | 3,472 | 13,748,502 |
February 2024
|
81 | 1,695 | 761 | 3,293 | 12,810,706 |
January 2024
|
78 | 1,559 | 269 | 2,582 | 12,871,796 |
2023
|
663 | 13,674 | 13,191 | 3,827 | 76,986,240 |
December 2023
|
40 | 894 | 733 | 3,634 | 9,577,094 |
November 2023
|
66 | 993 | 368 | 3,649 | 5,671,877 |
October 2023
|
62 | 1,217 | 566 | 2,391 | 7,259,639 |
September 2023
|
93 | 1,634 | 451 | 2,398 | 5,784,054 |
August 2023
|
51 | 1,384 | 288 | 3,827 | 7,739,042 |
| 2023-08-01 | 2 | 28 | 9 | 2,305 | 148,251 |
| 2023-08-02 | 1 | 37 | 16 | 2,063 | 163,125 |
| 2023-08-03 | 0 | 41 | 16 | 1,823 | 181,006 |
| 2023-08-04 | 3 | 55 | 10 | 2,452 | 185,118 |
| 2023-08-05 | 3 | 36 | 11 | 2,142 | 165,140 |
| 2023-08-06 | 1 | 25 | 11 | 2,377 | 164,798 |
| 2023-08-07 | 1 | 44 | 11 | 2,583 | 165,618 |
| 2023-08-08 | 4 | 50 | 10 | 2,152 | 159,819 |
| 2023-08-09 | 0 | 48 | 10 | 2,798 | 184,757 |
| 2023-08-10 | 0 | 50 | 9 | 2,398 | 159,929 |
| 2023-08-11 | 1 | 33 | 12 | 2,724 | 189,112 |
| 2023-08-12 | 1 | 46 | 8 | 2,741 | 190,709 |
| 2023-08-13 | 0 | 33 | 8 | 2,256 | 156,723 |
| 2023-08-14 | 1 | 30 | 10 | 2,320 | 170,451 |
| 2023-08-15 | 3 | 38 | 7 | 2,374 | 332,977 |
| 2023-08-16 | 2 | 38 | 8 | 2,862 | 482,423 |
| 2023-08-17 | 3 | 55 | 11 | 3,009 | 572,305 |
| 2023-08-18 | 2 | 41 | 8 | 2,589 | 405,823 |
| 2023-08-19 | 1 | 27 | 2 | 1,652 | 167,893 |
| 2023-08-20 | 1 | 37 | 6 | 2,964 | 236,497 |
| 2023-08-21 | 3 | 56 | 8 | 3,545 | 515,399 |
| 2023-08-22 | 1 | 36 | 7 | 3,271 | 495,502 |
| 2023-08-23 | 3 | 45 | 5 | 2,287 | 138,006 |
| 2023-08-24 | 1 | 58 | 12 | 3,827 | 411,364 |
| 2023-08-25 | 1 | 59 | 10 | 1,665 | 263,345 |
| 2023-08-26 | 2 | 58 | 12 | 1,555 | 224,993 |
| 2023-08-27 | 3 | 40 | 3 | 2,127 | 259,763 |
| 2023-08-28 | 0 | 40 | 11 | 1,583 | 235,928 |
| 2023-08-29 | 0 | 45 | 9 | 1,998 | 200,207 |
| 2023-08-30 | 3 | 62 | 12 | 1,755 | 200,191 |
| 2023-08-31 | 4 | 93 | 6 | 1,639 | 211,870 |
July 2023
|
52 | 1,380 | 352 | 1,931 | 6,535,313 |
June 2023
|
65 | 1,463 | 772 | 2,596 | 5,901,088 |
May 2023
|
40 | 947 | 1,717 | 2,363 | 5,614,106 |
April 2023
|
44 | 1,017 | 810 | 1,385 | 5,241,446 |
March 2023
|
45 | 958 | 2,140 | 1,233 | 5,977,593 |
February 2023
|
52 | 882 | 2,521 | 1,133 | 5,513,751 |
January 2023
|
53 | 905 | 2,473 | 1,357 | 6,171,237 |
2022
|
625 | 11,627 | 15,279 | 1,473 | 67,810,832 |
December 2022
|
49 | 785 | 2,398 | 1,473 | 6,027,773 |
November 2022
|
39 | 769 | 1,736 | 1,078 | 5,117,687 |
October 2022
|
44 | 839 | 1,403 | 1,102 | 4,502,592 |
September 2022
|
52 | 814 | 1,000 | 1,000 | 5,093,850 |
August 2022
|
47 | 867 | 942 | 570 | 4,373,122 |
July 2022
|
59 | 871 | 1,036 | 668 | 5,948,999 |
June 2022
|
44 | 909 | 1,007 | 536 | 6,601,434 |
May 2022
|
55 | 794 | 970 | 608 | 5,871,600 |
April 2022
|
40 | 880 | 1,171 | 765 | 6,855,328 |
March 2022
|
68 | 1,353 | 569 | 705 | 6,267,405 |
February 2022
|
66 | 1,400 | 1,463 | 859 | 5,461,261 |
| 2022-02-01 | 5 | 64 | 109 | 657 | 169,111 |
| 2022-02-02 | 3 | 54 | 50 | 596 | 170,586 |
| 2022-02-03 | 3 | 62 | 35 | 606 | 161,455 |
| 2022-02-04 | 5 | 58 | 33 | 646 | 193,334 |
| 2022-02-05 | 3 | 42 | 35 | 720 | 173,358 |
| 2022-02-06 | 1 | 27 | 89 | 615 | 167,459 |
| 2022-02-07 | 1 | 50 | 90 | 651 | 176,072 |
| 2022-02-08 | 2 | 30 | 43 | 642 | 185,860 |
| 2022-02-09 | 0 | 22 | 45 | 800 | 194,188 |
| 2022-02-10 | 1 | 25 | 38 | 859 | 181,488 |
| 2022-02-11 | 2 | 33 | 47 | 640 | 177,474 |
| 2022-02-12 | 0 | 19 | 36 | 629 | 221,719 |
| 2022-02-13 | 0 | 5 | 39 | 609 | 215,007 |
| 2022-02-14 | 4 | 24 | 43 | 561 | 194,180 |
| 2022-02-15 | 2 | 27 | 51 | 540 | 214,753 |
| 2022-02-16 | 2 | 43 | 38 | 628 | 208,825 |
| 2022-02-17 | 2 | 47 | 21 | 637 | 222,024 |
| 2022-02-18 | 3 | 63 | 50 | 594 | 195,772 |
| 2022-02-19 | 4 | 46 | 81 | 627 | 207,674 |
| 2022-02-20 | 1 | 35 | 85 | 478 | 208,775 |
| 2022-02-21 | 2 | 29 | 78 | 613 | 199,238 |
| 2022-02-22 | 3 | 47 | 42 | 401 | 174,639 |
| 2022-02-23 | 5 | 56 | 48 | 643 | 168,124 |
| 2022-02-24 | 2 | 66 | 70 | 658 | 196,027 |
| 2022-02-25 | 2 | 83 | 73 | 475 | 205,846 |
| 2022-02-26 | 6 | 106 | 54 | 682 | 187,397 |
| 2022-02-27 | 0 | 125 | 16 | 569 | 232,036 |
| 2022-02-28 | 2 | 112 | 24 | 514 | 258,840 |
January 2022
|
62 | 1,346 | 1,584 | 712 | 5,689,781 |
2021
|
702 | 11,213 | 14,618 | 870 | 78,417,362 |
December 2021
|
73 | 1,671 | 1,288 | 635 | 5,695,642 |
November 2021
|
48 | 1,242 | 2,323 | 670 | 6,600,806 |
October 2021
|
61 | 1,040 | 1,554 | 870 | 6,622,655 |
September 2021
|
50 | 617 | 966 | 685 | 6,791,168 |
August 2021
|
49 | 658 | 783 | 742 | 7,150,066 |
July 2021
|
43 | 628 | 1,140 | 763 | 6,263,179 |
June 2021
|
53 | 861 | 740 | 669 | 6,776,710 |
May 2021
|
74 | 888 | 740 | 644 | 7,715,844 |
April 2021
|
49 | 737 | 1,030 | 796 | 5,522,674 |
March 2021
|
65 | 935 | 1,454 | 699 | 6,751,696 |
February 2021
|
65 | 978 | 1,043 | 693 | 5,598,461 |
January 2021
|
72 | 958 | 1,557 | 656 | 6,928,461 |
2020
|
975 | 15,829 | 14,751 | 1,309 | 67,354,255 |
December 2020
|
54 | 874 | 1,693 | 625 | 5,959,660 |
November 2020
|
67 | 696 | 1,262 | 765 | 5,271,153 |
October 2020
|
69 | 1,191 | 912 | 594 | 6,552,744 |
September 2020
|
50 | 782 | 917 | 648 | 5,912,305 |
August 2020
|
48 | 876 | 1,051 | 793 | 6,542,800 |
July 2020
|
92 | 1,313 | 1,296 | 803 | 5,259,373 |
June 2020
|
183 | 3,500 | 923 | 900 | 5,948,924 |
| 2020-06-01 | 10 | 222 | 29 | 595 | 206,088 |
| 2020-06-02 | 15 | 234 | 30 | 661 | 206,557 |
| 2020-06-03 | 8 | 174 | 66 | 529 | 201,173 |
| 2020-06-04 | 4 | 160 | 24 | 682 | 196,629 |
| 2020-06-05 | 5 | 164 | 73 | 598 | 194,183 |
| 2020-06-06 | 8 | 174 | 62 | 718 | 205,199 |
| 2020-06-07 | 11 | 156 | 15 | 655 | 199,995 |
| 2020-06-08 | 4 | 160 | 20 | 647 | 207,829 |
| 2020-06-09 | 10 | 168 | 28 | 610 | 210,828 |
| 2020-06-10 | 7 | 123 | 65 | 667 | 216,128 |
| 2020-06-11 | 9 | 112 | 21 | 679 | 215,471 |
| 2020-06-12 | 11 | 134 | 68 | 607 | 215,509 |
| 2020-06-13 | 7 | 110 | 46 | 620 | 221,106 |
| 2020-06-14 | 6 | 99 | 17 | 564 | 234,649 |
| 2020-06-15 | 6 | 137 | 19 | 672 | 232,709 |
| 2020-06-16 | 5 | 125 | 18 | 660 | 222,003 |
| 2020-06-17 | 5 | 100 | 16 | 662 | 199,474 |
| 2020-06-18 | 4 | 59 | 16 | 591 | 192,352 |
| 2020-06-19 | 5 | 93 | 13 | 538 | 198,523 |
| 2020-06-20 | 5 | 59 | 15 | 590 | 181,359 |
| 2020-06-21 | 4 | 60 | 17 | 519 | 167,899 |
| 2020-06-22 | 5 | 70 | 12 | 498 | 166,587 |
| 2020-06-23 | 5 | 63 | 12 | 622 | 188,559 |
| 2020-06-24 | 5 | 143 | 19 | 676 | 190,028 |
| 2020-06-25 | 4 | 105 | 13 | 900 | 195,892 |
| 2020-06-26 | 7 | 103 | 87 | 692 | 201,864 |
| 2020-06-27 | 1 | 40 | 49 | 591 | 179,732 |
| 2020-06-28 | 1 | 37 | 24 | 687 | 180,435 |
| 2020-06-29 | 1 | 43 | 15 | 583 | 161,471 |
| 2020-06-30 | 5 | 73 | 14 | 569 | 158,693 |
May 2020
|
109 | 2,093 | 929 | 825 | 5,717,072 |
April 2020
|
92 | 1,226 | 816 | 987 | 4,145,031 |
March 2020
|
67 | 1,076 | 1,128 | 731 | 6,089,161 |
February 2020
|
79 | 1,197 | 1,763 | 813 | 5,596,106 |
January 2020
|
65 | 1,005 | 2,061 | 1,309 | 4,359,926 |
2019
|
2,329 | 20,205 | 21,450 | 5,598 | 41,857,259 |
December 2019
|
88 | 1,362 | 3,765 | 5,598 | 3,908,749 |
November 2019
|
76 | 1,412 | 3,868 | 4,574 | 4,604,187 |
October 2019
|
80 | 1,652 | 4,030 | 2,194 | 4,353,896 |
September 2019
|
82 | 1,738 | 2,994 | 1,930 | 3,661,615 |
August 2019
|
271 | 2,034 | 4,432 | 2,035 | 4,027,945 |
July 2019
|
215 | 1,266 | 1,168 | 714 | 3,313,106 |
June 2019
|
102 | 1,243 | 170 | 697 | 2,910,217 |
May 2019
|
132 | 1,720 | 165 | 559 | 2,831,992 |
April 2019
|
152 | 1,832 | 191 | 701 | 2,966,819 |
| 2019-04-01 | 2 | 43 | 8 | 642 | 100,078 |
| 2019-04-02 | 8 | 54 | 10 | 676 | 81,493 |
| 2019-04-03 | 6 | 106 | 7 | 644 | 94,358 |
| 2019-04-04 | 13 | 153 | 5 | 539 | 89,584 |
| 2019-04-05 | 2 | 100 | 7 | 468 | 82,862 |
| 2019-04-06 | 5 | 77 | 7 | 533 | 76,809 |
| 2019-04-07 | 3 | 41 | 8 | 434 | 85,924 |
| 2019-04-08 | 13 | 131 | 8 | 446 | 88,573 |
| 2019-04-09 | 5 | 141 | 3 | 393 | 89,922 |
| 2019-04-10 | 7 | 100 | 6 | 464 | 101,470 |
| 2019-04-11 | 7 | 49 | 7 | 493 | 84,366 |
| 2019-04-12 | 2 | 43 | 5 | 481 | 111,913 |
| 2019-04-13 | 2 | 23 | 2 | 455 | 100,064 |
| 2019-04-14 | 3 | 42 | 6 | 459 | 108,095 |
| 2019-04-15 | 4 | 30 | 13 | 521 | 104,743 |
| 2019-04-16 | 4 | 67 | 11 | 468 | 108,377 |
| 2019-04-17 | 2 | 35 | 2 | 670 | 97,828 |
| 2019-04-18 | 1 | 38 | 5 | 575 | 119,756 |
| 2019-04-19 | 5 | 62 | 8 | 701 | 95,762 |
| 2019-04-20 | 3 | 45 | 5 | 575 | 114,549 |
| 2019-04-21 | 11 | 67 | 6 | 536 | 116,761 |
| 2019-04-22 | 5 | 55 | 10 | 267 | 115,291 |
| 2019-04-23 | 6 | 49 | 5 | 210 | 105,485 |
| 2019-04-24 | 4 | 46 | 6 | 460 | 100,273 |
| 2019-04-25 | 6 | 38 | 5 | 602 | 111,317 |
| 2019-04-26 | 5 | 44 | 4 | 538 | 90,066 |
| 2019-04-27 | 5 | 35 | 3 | 620 | 113,494 |
| 2019-04-28 | 3 | 28 | 5 | 494 | 101,970 |
| 2019-04-29 | 2 | 31 | 5 | 376 | 86,295 |
| 2019-04-30 | 8 | 59 | 9 | 184 | 89,341 |
March 2019
|
156 | 2,074 | 249 | 509 | 2,824,114 |
February 2019
|
110 | 1,461 | 188 | 661 | 2,783,529 |
January 2019
|
865 | 2,411 | 230 | 524 | 3,671,090 |
2018
|
1,908 | 20,125 | 6,367 | 3,860 | 40,877,633 |
December 2018
|
188 | 1,555 | 307 | 560 | 3,012,046 |
November 2018
|
137 | 2,006 | 70 | 579 | 3,412,561 |
| 2018-11-01 | 6 | 91 | 2 | 523 | 142,432 |
| 2018-11-02 | 4 | 57 | 0 | 497 | 139,185 |
| 2018-11-03 | 4 | 41 | 3 | 452 | 118,454 |
| 2018-11-04 | 1 | 39 | 0 | 432 | 123,191 |
| 2018-11-05 | 6 | 131 | 4 | 554 | 129,421 |
| 2018-11-06 | 3 | 127 | 1 | 579 | 135,696 |
| 2018-11-07 | 7 | 109 | 4 | 511 | 141,568 |
| 2018-11-08 | 8 | 110 | 0 | 505 | 150,081 |
| 2018-11-09 | 8 | 82 | 3 | 472 | 112,928 |
| 2018-11-10 | 2 | 48 | 1 | 404 | 125,313 |
| 2018-11-11 | 2 | 41 | 1 | 406 | 116,963 |
| 2018-11-12 | 6 | 75 | 3 | 480 | 114,650 |
| 2018-11-13 | 3 | 62 | 4 | 474 | 155,624 |
| 2018-11-14 | 4 | 49 | 2 | 444 | 138,443 |
| 2018-11-15 | 8 | 72 | 5 | 464 | 117,430 |
| 2018-11-16 | 14 | 134 | 5 | 480 | 132,272 |
| 2018-11-17 | 4 | 50 | 0 | 414 | 131,622 |
| 2018-11-18 | 4 | 46 | 3 | 518 | 104,842 |
| 2018-11-19 | 2 | 36 | 2 | 472 | 89,216 |
| 2018-11-20 | 6 | 52 | 4 | 456 | 93,437 |
| 2018-11-21 | 5 | 30 | 3 | 462 | 104,633 |
| 2018-11-22 | 5 | 68 | 1 | 481 | 111,301 |
| 2018-11-23 | 4 | 51 | 1 | 447 | 86,498 |
| 2018-11-24 | 1 | 60 | 2 | 375 | 73,488 |
| 2018-11-25 | 3 | 33 | 2 | 536 | 81,074 |
| 2018-11-26 | 5 | 88 | 4 | 522 | 90,258 |
| 2018-11-27 | 2 | 60 | 1 | 462 | 83,978 |
| 2018-11-28 | 2 | 69 | 2 | 454 | 92,851 |
| 2018-11-29 | 3 | 47 | 0 | 478 | 85,304 |
| 2018-11-30 | 5 | 48 | 7 | 461 | 90,408 |
October 2018
|
117 | 1,481 | 68 | 606 | 3,298,782 |
September 2018
|
298 | 1,534 | 1,687 | 3,860 | 2,743,694 |
August 2018
|
155 | 1,721 | 1,913 | 569 | 3,727,887 |
July 2018
|
156 | 1,693 | 681 | 622 | 3,310,500 |
June 2018
|
128 | 1,215 | 247 | 567 | 3,456,894 |
| 2018-06-01 | 6 | 56 | 3 | 386 | 121,666 |
| 2018-06-02 | 5 | 58 | 5 | 396 | 104,876 |
| 2018-06-03 | 1 | 32 | 10 | 426 | 101,040 |
| 2018-06-04 | 6 | 74 | 6 | 472 | 125,752 |
| 2018-06-05 | 4 | 58 | 7 | 479 | 134,466 |
| 2018-06-06 | 10 | 84 | 15 | 510 | 123,569 |
| 2018-06-07 | 4 | 40 | 8 | 464 | 120,142 |
| 2018-06-08 | 3 | 29 | 4 | 402 | 118,370 |
| 2018-06-09 | 3 | 24 | 7 | 406 | 113,317 |
| 2018-06-10 | 4 | 28 | 8 | 445 | 118,633 |
| 2018-06-11 | 4 | 47 | 6 | 460 | 127,115 |
| 2018-06-12 | 4 | 37 | 8 | 486 | 146,872 |
| 2018-06-13 | 3 | 48 | 7 | 477 | 154,150 |
| 2018-06-14 | 4 | 31 | 14 | 489 | 132,967 |
| 2018-06-15 | 5 | 40 | 6 | 390 | 88,257 |
| 2018-06-16 | 3 | 23 | 12 | 392 | 95,113 |
| 2018-06-17 | 4 | 12 | 9 | 457 | 113,009 |
| 2018-06-18 | 5 | 20 | 4 | 449 | 110,106 |
| 2018-06-19 | 3 | 38 | 14 | 481 | 114,086 |
| 2018-06-20 | 5 | 67 | 12 | 567 | 109,392 |
| 2018-06-21 | 4 | 27 | 5 | 476 | 96,810 |
| 2018-06-22 | 9 | 55 | 13 | 371 | 90,975 |
| 2018-06-23 | 4 | 47 | 5 | 363 | 105,038 |
| 2018-06-24 | 4 | 21 | 9 | 428 | 110,519 |
| 2018-06-25 | 4 | 36 | 8 | 432 | 110,757 |
| 2018-06-26 | 3 | 33 | 8 | 460 | 121,195 |
| 2018-06-27 | 3 | 40 | 12 | 438 | 107,477 |
| 2018-06-28 | 5 | 68 | 8 | 465 | 125,101 |
| 2018-06-29 | 1 | 24 | 5 | 416 | 120,655 |
| 2018-06-30 | 5 | 18 | 9 | 356 | 95,469 |
May 2018
|
152 | 1,512 | 245 | 524 | 3,957,135 |
April 2018
|
143 | 1,623 | 261 | 608 | 3,456,167 |
March 2018
|
114 | 1,624 | 210 | 552 | 3,410,270 |
February 2018
|
170 | 2,108 | 597 | 555 | 3,357,877 |
January 2018
|
150 | 2,053 | 81 | 494 | 3,733,820 |
2017
|
1,916 | 29,078 | 1,082 | 793 | 35,938,047 |
December 2017
|
114 | 1,726 | 77 | 559 | 3,045,983 |
November 2017
|
128 | 2,110 | 68 | 565 | 3,499,841 |
October 2017
|
150 | 2,240 | 77 | 509 | 3,458,641 |
September 2017
|
151 | 2,176 | 96 | 518 | 2,878,854 |
August 2017
|
156 | 2,151 | 99 | 582 | 2,707,557 |
July 2017
|
159 | 2,160 | 99 | 587 | 2,977,352 |
June 2017
|
130 | 1,893 | 86 | 519 | 2,763,776 |
May 2017
|
157 | 1,993 | 91 | 541 | 2,913,962 |
April 2017
|
148 | 2,124 | 88 | 793 | 2,788,495 |
March 2017
|
194 | 2,947 | 98 | 632 | 3,110,880 |
February 2017
|
214 | 3,927 | 107 | 754 | 2,902,245 |
January 2017
|
215 | 3,631 | 96 | 692 | 2,890,461 |
2016
|
2,559 | 34,094 | 1,601 | 726 | 29,778,460 |
December 2016
|
174 | 3,179 | 95 | 607 | 2,614,568 |
November 2016
|
164 | 3,123 | 88 | 663 | 2,792,360 |
October 2016
|
148 | 2,732 | 114 | 726 | 2,839,651 |
September 2016
|
265 | 2,554 | 124 | 402 | 2,681,267 |
August 2016
|
193 | 2,422 | 294 | 433 | 2,909,964 |
July 2016
|
163 | 2,970 | 81 | 402 | 2,731,761 |
June 2016
|
205 | 2,530 | 88 | 382 | 2,285,286 |
May 2016
|
188 | 2,237 | 105 | 302 | 1,831,457 |
April 2016
|
163 | 2,176 | 106 | 322 | 2,100,690 |
March 2016
|
452 | 3,963 | 210 | 397 | 2,556,905 |
| 2016-03-01 | 19 | 149 | 48 | 316 | 98,859 |
| 2016-03-02 | 199 | 354 | 45 | 317 | 96,124 |
| 2016-03-03 | 42 | 141 | 3 | 319 | 97,693 |
| 2016-03-04 | 3 | 73 | 0 | 263 | 78,525 |
| 2016-03-05 | 11 | 105 | 6 | 258 | 68,970 |
| 2016-03-06 | 3 | 83 | 4 | 264 | 159,071 |
| 2016-03-07 | 6 | 128 | 8 | 291 | 71,955 |
| 2016-03-08 | 6 | 106 | 6 | 281 | 73,061 |
| 2016-03-09 | 13 | 129 | 2 | 308 | 69,837 |
| 2016-03-10 | 5 | 154 | 8 | 339 | 66,217 |
| 2016-03-11 | 3 | 109 | 2 | 279 | 66,053 |
| 2016-03-12 | 2 | 66 | 3 | 240 | 59,822 |
| 2016-03-13 | 6 | 121 | 3 | 276 | 66,662 |
| 2016-03-14 | 8 | 101 | 4 | 282 | 72,104 |
| 2016-03-15 | 9 | 108 | 6 | 273 | 67,687 |
| 2016-03-16 | 7 | 147 | 5 | 288 | 95,551 |
| 2016-03-17 | 13 | 163 | 5 | 329 | 79,252 |
| 2016-03-18 | 5 | 116 | 4 | 282 | 115,408 |
| 2016-03-19 | 4 | 84 | 5 | 261 | 136,883 |
| 2016-03-20 | 4 | 79 | 4 | 246 | 78,015 |
| 2016-03-21 | 9 | 233 | 4 | 316 | 75,072 |
| 2016-03-22 | 6 | 152 | 8 | 303 | 76,570 |
| 2016-03-23 | 9 | 136 | 4 | 323 | 80,201 |
| 2016-03-24 | 14 | 179 | 3 | 329 | 123,934 |
| 2016-03-25 | 4 | 107 | 0 | 287 | 71,908 |
| 2016-03-26 | 5 | 110 | 3 | 251 | 72,976 |
| 2016-03-27 | 5 | 67 | 1 | 247 | 65,087 |
| 2016-03-28 | 10 | 106 | 4 | 299 | 72,642 |
| 2016-03-29 | 7 | 129 | 1 | 305 | 73,343 |
| 2016-03-30 | 7 | 120 | 3 | 286 | 62,393 |
| 2016-03-31 | 8 | 108 | 8 | 397 | 65,030 |
February 2016
|
213 | 3,244 | 162 | 406 | 2,158,623 |
January 2016
|
231 | 2,964 | 134 | 386 | 2,275,928 |
2015
|
2,363 | 36,983 | 1,306 | 674 | 22,843,535 |
December 2015
|
180 | 2,079 | 95 | 373 | 1,991,452 |
November 2015
|
160 | 2,716 | 101 | 330 | 1,718,148 |
October 2015
|
199 | 3,170 | 112 | 342 | 1,786,901 |
September 2015
|
198 | 2,430 | 103 | 311 | 1,733,631 |
August 2015
|
157 | 2,466 | 117 | 307 | 1,698,955 |
July 2015
|
201 | 3,214 | 122 | 346 | 2,382,948 |
June 2015
|
200 | 3,920 | 149 | 326 | 1,791,915 |
May 2015
|
184 | 3,118 | 90 | 674 | 2,557,305 |
April 2015
|
204 | 3,492 | 111 | 520 | 2,059,149 |
March 2015
|
256 | 3,784 | 95 | 330 | 1,624,330 |
February 2015
|
203 | 3,429 | 98 | 399 | 1,759,998 |
January 2015
|
221 | 3,165 | 113 | 383 | 1,738,803 |
2014
|
2,414 | 44,419 | 2,587 | 411 | 21,845,826 |
December 2014
|
193 | 2,513 | 265 | 346 | 1,918,190 |
November 2014
|
173 | 2,913 | 133 | 388 | 1,917,549 |
October 2014
|
151 | 2,564 | 149 | 326 | 1,923,004 |
September 2014
|
185 | 3,421 | 235 | 354 | 1,644,005 |
August 2014
|
188 | 3,055 | 209 | 335 | 1,913,478 |
July 2014
|
200 | 3,119 | 201 | 306 | 1,743,672 |
June 2014
|
182 | 3,549 | 278 | 366 | 1,788,466 |
May 2014
|
237 | 5,483 | 292 | 359 | 1,937,523 |
April 2014
|
217 | 3,799 | 369 | 411 | 1,560,772 |
March 2014
|
240 | 5,613 | 214 | 411 | 1,854,158 |
February 2014
|
200 | 3,969 | 98 | 392 | 1,710,892 |
January 2014
|
248 | 4,421 | 144 | 313 | 1,934,117 |
2013
|
3,747 | 71,557 | 2,375 | 1,425 | 25,861,499 |
December 2013
|
228 | 3,325 | 171 | 325 | 2,275,472 |
| 2013-12-01 | 8 | 124 | 8 | 236 | 115,586 |
| 2013-12-02 | 13 | 165 | 8 | 287 | 142,486 |
| 2013-12-03 | 7 | 126 | 13 | 303 | 144,962 |
| 2013-12-04 | 15 | 208 | 9 | 268 | 133,691 |
| 2013-12-05 | 4 | 95 | 5 | 239 | 72,963 |
| 2013-12-06 | 3 | 72 | 8 | 225 | 59,536 |
| 2013-12-07 | 5 | 83 | 6 | 216 | 73,480 |
| 2013-12-08 | 4 | 59 | 3 | 216 | 81,477 |
| 2013-12-09 | 4 | 91 | 13 | 276 | 57,227 |
| 2013-12-10 | 9 | 163 | 10 | 299 | 63,853 |
| 2013-12-11 | 4 | 105 | 9 | 325 | 98,498 |
| 2013-12-12 | 8 | 90 | 5 | 264 | 67,752 |
| 2013-12-13 | 12 | 109 | 4 | 248 | 72,126 |
| 2013-12-14 | 5 | 149 | 4 | 216 | 78,974 |
| 2013-12-15 | 8 | 77 | 1 | 227 | 68,249 |
| 2013-12-16 | 9 | 131 | 7 | 267 | 54,416 |
| 2013-12-17 | 7 | 113 | 10 | 262 | 49,273 |
| 2013-12-18 | 14 | 113 | 4 | 247 | 60,701 |
| 2013-12-19 | 13 | 112 | 6 | 253 | 75,058 |
| 2013-12-20 | 13 | 166 | 2 | 250 | 58,327 |
| 2013-12-21 | 9 | 88 | 2 | 230 | 48,679 |
| 2013-12-22 | 2 | 46 | 0 | 195 | 48,754 |
| 2013-12-23 | 8 | 115 | 5 | 219 | 52,068 |
| 2013-12-24 | 7 | 73 | 1 | 207 | 70,468 |
| 2013-12-25 | 3 | 80 | 3 | 173 | 53,009 |
| 2013-12-26 | 7 | 80 | 0 | 229 | 50,666 |
| 2013-12-27 | 6 | 91 | 3 | 250 | 73,027 |
| 2013-12-28 | 2 | 88 | 3 | 226 | 52,356 |
| 2013-12-29 | 2 | 94 | 6 | 193 | 69,906 |
| 2013-12-30 | 6 | 97 | 7 | 219 | 57,963 |
| 2013-12-31 | 11 | 122 | 6 | 238 | 69,941 |
November 2013
|
220 | 4,393 | 287 | 394 | 2,816,856 |
October 2013
|
216 | 4,336 | 201 | 361 | 2,543,415 |
| 2013-10-01 | 12 | 176 | 10 | 334 | 107,698 |
